Beschrijving
Gemaakt van polyester (PES), volgens EN 1492-2 met naadloze dubbele beschermende mantel en identificatielabel.
Kenmerken
– Met dubbele beschermende mantel, thermisch gestabiliseerde PU-inductie.
– Kleurcodering van de beschermbuis.
– Gedrukt op CMU.
– CMU-identificatienetten, 1 net per ton (alleen geldig tot 10 ton).
– Gemakkelijk te hanteren door het lage gewicht.
– Geen risico op handletsel.
– Geen markering van laadoppervlakken.
– Uiterst flexibel en aanpasbaar aan alle vormen.
– UV-bestendig, geen veroudering en stabiele vezels na verloop van tijd.
– Hittebestendig tot +100 °C.
– Vochtbestendig weefsel voorkomt vorstschade (tot ca. -40 °C).
| Model | Colour code EN 1492 | Capacity WLL, with one sling, straight pull | Capacity WLL, with one sling, basket, angle β up to 7° | Capacity WLL, with one sling, basket, angle β 7° – 45° | Capacity WLL, with one sling, basket, angle β 45° – 60° | Capacity WLL, with one sling, choke hitch | Width approx. under load | Thickness approx. under load | Shortest pssible length for special makes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | kg | kg | mm | mm | mm | ||
| RSD-01000 | violet | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 | 800 | 52 | 5 | 500 | 
| RSD-02000 | green | 2000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1600 | 57 | 6 | 500 | 
| RSD-03000 | yellow | 3000 | 6000 | 4200 | 3000 | 2400 | 71 | 9 | 500 | 
| RSD-04000 | grey | 4000 | 8000 | 5600 | 4000 | 3200 | 76 | 9 | 1000 | 




